Lieu d'origine:
La Chine
Certification:
CE Rohs SGS ISO
Numéro de modèle:
Fibre Pigtials optique
Nous contacter
Longueur d'onde 1310 Telcordia-GR-326-CORE du diamètre Ф0.9 Ф2.0 Ф3.0 de câble optique de fibre de FTTH
Caractéristiques :
Alignement de haute précision
Conformez-vous à ROSH
Le matériel sont conformes à la condition de l'UL 94V-0
Paramètres de spécifications :
| Spécification technique : | ||||
| Type de fibre | SM | Millimètre | ||
| Diamètre de câble (millimètres) | Ф0.9, Ф2.0, Ф3.0 | |||
| finissage de Fin-visage | PC | UPC | RPA | PC |
| Perte par insertion (DB) | ≤0.30 | |||
| Perte de retour (DB) | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ≥28 |
| Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1310 ; 1550 | 850 | ||
| Échangeabilité (DB) | ≤0.20 | |||
| Répétabilité (DB) | ≤0.10 | |||
| Température de fonctionnement (℃) | -40 | +75 | |||
| La géométrie de visage d'extrémité | ROC : 10-25 (PC/UPC) 5-12 (RPA) | |||
| Compensez : : 0-50um | ||||
| Taille de fibre : -100 à +100nm | ||||
| Angle : 8±0.3 (RPA) | ||||
Conforme avec : IEC-61754-20
· Conforme avec : Tecordia-GR-326-CORE
· L'information de commande : Le service adapté aux besoins du client est disponible.
Images de produits
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous